会社案内
会社案内
オージーフィルム株式会社
HIPSフィルム
環境対策としての容器、産業、工業用として使用されているPS.ABS系樹脂の同質素材として、PS系のラベルフィルムです。
特徴
他社にないPS系両面マット加工の為、異物が少なく安易にコート 粘着加工ができます
仕様
HIPS | 60~200μ |
巾 | 1040~1320mm |
※特殊コーティングにより各種印刷対応も可能です。
着色品は白のみです。
用途
容器、家電、OAラベル用、各種ラベル基材として
PS系ラベル用
HIPS乳白フィルム100μ物性表 | ||
---|---|---|
項目 | 測定値 | 試験方法 |
厚み[μm] | 105 | デジタルマイクロメーター |
幅[mm] | 1060 | JIS1級金属巻き尺 |
巻長さ[m] | 1000 | リワインダー設備 |
引張破断強度[MPa] | ||
流れ方向 | 35 | JISK7127-1989 |
幅方向 | 28 | 4号型試験片 |
引張破断伸び[%] | ||
流れ方向 | 90 | 同上 |
幅方向 | 70 | |
引裂強度[N/mm] | ||
流れ方向 | 1.5 | JISK7128-1991 |
幅方向 | 4.4 | A法トラウザー試験片 |
外観 | ||
ブツ | なし | 目視 |
光沢(グロス) | 7~8 |
上記データは測定値で保証値ではありません