会社案内
会社案内
オージーフィルム株式会社
PA9Tフィルム
特徴
- ・ナイロンの中で最も低い吸水性を示す。
- ・優れた耐薬品性を示す。
- ・優れた耐熱性を示す。
仕様
膜 厚 | 25μm~200μm (着色も可) |
フィルム幅 | 最大幅 600mm |
物性
単位 | PA9Tフィルム | 測定方法 | |
---|---|---|---|
融点 | ℃ | 304 | ISO-11357-3 |
ガラス転移温度 | ℃ | 125 | - |
引張破断強度 (MD) | MPa | 56 | JIS K 7113(1981) |
引張破断強度 (TD) | MPa | 57 | |
引張破断伸度 (MD) | % | 233 | |
引張破断伸度 (TD) | % | 233 |
*上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。
吸水性
*上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。
耐薬品性
23℃の各薬品中に7日間浸漬した後の引っ張り強さ保持率を評価。 (厚み0.2mm) 強度保持率80%以上を黄色で表示。
強度保持率[%] | ||||
---|---|---|---|---|
PA9T | PA6T | PA46 | PA66 | |
ガソリン | 86 | 86 | 71 | 86 |
エンジンオイル | 89 | 88 | 67 | 81 |
メタノール | 72 | 35 | 54 | 39 |
トルエン | 82 | 77 | 74 | 68 |
クロロフォルム | 87 | 85 | 71 | 68 |
熱水80℃ | 90 | 63 | 40 | 44 |
10%硫酸 | 81 | 52 | 42 | 39 |
50%水酸化ナトリウム | 85 | 62 | 59 | 71 |
50%塩化カルシウム | 92 | 64 | 52 | 73 |
*上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。