会社案内
会社案内
オージーフィルム株式会社
高耐熱PEIフィルム
弊社PEIフィルムは、Tダイ押出し法により製膜したフィルムで従来品よりすぐれた耐熱を持っております。
特徴
- ・寸法安定性に優れている。
- ・耐熱性に優れ(Tg:247℃)、高温での使用が可能。
- ・難燃性に優れている。
仕様
膜 厚 | 100μ〜225μ |
フィルム幅 | 最大幅 600mm |
物性
単位 | PEIフィルム | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|
比重 | - | 1.31 | ASTM D792 | |
ガラス転移温度 | ℃ | 247 | DMA | |
ビカット軟化点 | ℃ | 242 | ISO306 | |
引張強度 (MD /TD) | MPa | 98 / 99 | ASTM D882 | |
引張伸度 (MD /TD) | % | 18 / 18 | ||
弾性率 | MPa | 1680 | JIS K-7127 | |
線膨張係数 | 40℃〜100℃ | 1/℃ | 4.73E-05 | JIS K7197 |
100℃〜200℃ | 4.99E-05 | |||
難燃性 | VTM-0 | UL-94 | ||
体積固有抵抗 | Ω・cm | 1016 | ASTM D257 | |
誘電率 | 1KHz | − | 2.94 | JISK6911 22℃ 66%RH |
10KHz | 2.94 | |||
100KHz | 2.93 | |||
1MHz | 2.96 | |||
誘電正接 | 1KHz | − | 0.0012 | JISK6911 22℃ 66%RH |
10KHz | 0.0014 | |||
100KHz | 0.0032 | |||
1MHz | 0.0055 | |||
絶縁破壊電圧 | V/μm | 138 | JIS C2110 | |
吸水率 | % | 2.4 | JIS K7209 |
*上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。
*弊社PEIフィルムはSABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社の原料を使用しております。